Návrh rozpočtu na rok 2011
Příjmy
Kč | |
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 3 510 000 |
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti | 667 000 |
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 273 000 |
Daň z příjmu právnických osob | 3 816 000 |
Daň z příjmu právnických osob – obec | 1 204 000 |
Daň z přidané hodnoty | 8 190 000 |
Poplatek za znečišťování ovzduší | 4 000 |
Poplatek za komunální odpad | 1 426 000 |
Poplatek ze psů | 48 000 |
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 10 000 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství | 17 200 |
Poplatek z místa za provoz výherních hracích přístrojů | 200 000 |
Správní poplatky | 242 000 |
Daň z nemovitosti | 1 960 000 |
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení | 206 000 |
Dotace: Výkon státní správy | 2 077 200 |
Dotace: Příspěvek na školství | 527 600 |
Neinvestiční dotace na žáky od obcí | 720 000 |
Správa v lesním hospodářství | 294 000 |
Komunální služby a územní rozvoj | 110 000 |
Zdroje pitné vody | 36 000 |
Zámek Humprecht | 950 000 |
Příspěvek na veřejně prospěšnou činnost z VHP | 90 000 |
Koupaliště | 60 000 |
Pohřebnictví | 92 000 |
Zdravotní středisko | 650 000 |
Bytové hospodářství | 1 683 000 |
Nebytové hospodářství | 948 000 |
Sběr a svoz komunálních odpadů – vytříděný odpad, uložení odpadu | 165 200 |
Dům s pečovatelskou službou | 1 770 000 |
Činnost místní správy | 163 000 |
Příjmy z úroků | 84 000 |
Nájem za kanalizaci a ČOV I. - II. Etapa | 3 556 800 |
Nájem za plynovou kotelnu | 300 000 |
Příspěvky na plynové přípojky | 220 000 |
Převod příjmů nad výdaji z minulých let | 4 063 000 |
Rozpočet příjmů celkem | 40 333 000 |
Výdaje
Kč | |
Správa v lesním hospodářství | 250 000 |
Ostatní výdaje – útulek psů | 10 000 |
Ostatní kultura - kronikáři a jubilea | 70 000 |
Silnice – výstavba ulice Březenská | 500 000 |
- údržba a opravy včetně přilehlých obcí | 840 000 |
Kanalizace a ČOV - splátka úvěrů + úrok | 3 048 000 |
- výstavba 3 etapy | 1 000 000 |
Opravy památkových objektů | 500 000 |
Zámek Humprecht + rekonstrukce veřej. WC | 1 900 000 |
Příspěvky spolkům | 268 000 |
Příspěvek příspěvkovým organizacím - Školní jídelna | 700 000 |
- Městské kulturní středisko | 2 150 000 |
- Základní škola | 3 000 000 |
- Mateřská škola | 700 000 |
Příspěvek Policii ČR | 150 000 |
Mikroregion Český ráj - příspěvek na provoz | 90 000 |
Příspěvek SK Sobotka | 220 000 |
Provoz dětského hřiště | 15 000 |
Koupaliště | 80 000 |
Zdravotní středisko | 468 000 |
Bytové hospodářství + projekt čp. 6 | 1 615 000 |
Nebytové hospodářství | 110 000 |
Provoz hřbitova | 120 000 |
Výstavba plynofikace 3 etapa | 4 200 000 |
Veřejné osvětlení – el. energie a provoz | 560 000 |
Mechanizační středisko – provoz a údržba | 270 000 |
Místní hospodářství – činnost a provoz pracovní čety | 1 601 000 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 930 000 |
Výstavba Sběrného dvora | 2 000 000 |
Údržba veřejné zeleně včetně přilehlých obcí | 104 000 |
Dům s pečovatelskou službou - splátka úvěru a úrok | 1 435 000 |
- provoz DPS | 1 241 000 |
Příspěvek Domu pokojného stáří Libošovice + terénní služby | 360 000 |
Požární ochrana - splátka hasičského auta + úrok | 450 000 |
- provoz | 172 000 |
Poplatky za vedení účtu | 68 000 |
Zastupitelstvo | 1 583 000 |
Vnitřní správa včetně provozu budovy MěÚ | 5 351 000 |
Daň z příjmu právnických osob - obec | 1 204 000 |
Rozpočet výdajů celkem | 40 333 000 |
Plán investičních a neinvestičních akcí pro r. 2011
Kč | |
Výstavba Sběrného dvora | 2 000 000 |
Výstavba kanalizace 3 etapa | 1 000 000 |
Výstavba plynofikace ul. Glazarova, Na Benešově, Na Šafranici | 4 200 000 |
Projekt čp. 6 nám. Míru | 600 000 |
Rekonstrukce veřej. WC - zámek Humprecht | 500 000 |
Nákup malotraktoru na údržbu chodníků | 200 000 |
Výstavba ulice Březenské | 500 000 |
Výměna oken v přízemí budovy čp. 440 - MěÚ | 500 000 |
c e l k e m | 9 500 000 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář